![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Дизайн: | Модульное проектирование, компактная текстура, легкое обслуживание и увеличенная взаимозаменяемость | Начало вращающего момента: | вращающий момент 0.5Хз/150%, 1:100 коэффициента скорости, динамическая характеристика <20мс, устойчи |
---|---|---|---|
Путь сообщения: | Стандартная связь Модбус | Начните вверх: | Установка простого параметра, добавление начала одн-кнопки автоматические и вычитание нагнетают конт |
Предохранение от PCB: | Анти--краска брызг 3 для защиты монтажной платы умно и эффективной | Бег: | Ровное переключение основных/раба, отсутствие изменения в давлении воды |
Высокий свет: | vfd pump drive,vfd pump control |
Управление 0.4кв~450кв насоса привода частоты постоянн водоснабжения давления переменное
Когда станция автоматического регулирования водоснабжения работает, оборудование обнаруживает изменение давления сети трубы водоснабжения когда расход воды изменяет через датчик давления высоко-чувствительности установленный на сеть трубы водоснабжения. Когда давление передатчика давления максимально, частота инвертора самые низкие, мотор насоса самое низкоскоростное, когда давление передатчика давления самые небольшие, частота инвертора самые высокие, скорость мотора насоса самые высокие, и частота изменений инвертора с изменением расхода воды.
После того как микрокомпьютер судит вычисление и сравнивает его с установленным давлением, он отправляет команду изменить частоту на регулятор. Регулятор изменяет скорость мотора насоса и числа позволенных насосов путем изменение частоты, автоматически регулировать расход воды пика и долины, и обеспечение что давление сети трубы водоснабжения постоянн
проводник 1.Селектион
Модель инвертора | Мотор | Расклассифицированное течение входного сигнала (а) | Течение требуемой производительности (а) | |
кВ | ХП | |||
1АК 220В±15% | ||||
КД386-00040С2 | 0,4 | 0,5 | 5,4 | 2,3 |
КД386-00075С2 | 0,75 | 1 | 8,2 | 4 |
КД386-00150С2 | 1,5 | 2 | 14 | 7 |
КД386-00220С2 | 2,2 | 3 | 24 | 9,6 |
КД386-00400С2 | 4 | 5 | 30 | 17 |
КД386-00550С2 | 5,5 | 7,5 | 45 | 25 |
3АК 220В±15% | ||||
КД386-00040Т2 | 0,4 | 0,5 | 3,4 | 2,3 |
КД386-00075Т2 | 0,75 | 1 | 5 | 4 |
КД386-00150Т2 | 1,5 | 2 | 9,5 | 7 |
КД386-00220Т2 | 2,2 | 3 | 11 | 9,6 |
КД386-00400Т2 | 4 | 5 | 20,5 | 17 |
КД386-00550Т2 | 5,5 | 7,5 | 27 | 25 |
КД386-00750Т2 | 7,5 | 10 | 35 | 32 |
КД386-01100Т2 | 11 | 15 | 46,5 | 45 |
КД386-01500Т2 | 15 | 20 | 62,5 | 60 |
КД386-01850Т2 | 18,5 | 25 | 76 | 75 |
КД386-02200Т2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
КД386-03000Т2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
КД386-03700Т2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
КД386-04500Т2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
КД386-05500Т2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
КД386-07500Т2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
3АК 380В±15% | ||||
КД386-00075Т4 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,8 |
КД386-00150Т4 | 1,5 | 2 | 5 | 4,4 |
КД386-00220Т4 | 2,2 | 3 | 6,5 | 5,8 |
КД386-00400Т4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
КД386-00550Т4 | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 |
КД386-00750Т4 | 7,5 | 10 | 20,5 | 17 |
КД386-01100Т4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
КД386-01500Т4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
КД386-01850Т4 | 18,5 | 25 | 38,5 | 37 |
КД386-02200Т4 | 22 | 30 | 46,5 | 45 |
КД386-03000Т4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
КД386-03700Т4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
КД386-04500Т4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
КД386-05500Т4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
КД386-07500Т4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
КД386-09000Т4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
КД386-11000Т4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
КД386-13200Т4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
КД386-16000Т4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
КД386-18500Т4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
КД386-20000Т4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
КД386-22000Т4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
КД386-25000Т4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
КД386-28000Т4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
КД386-31500Т4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
КД386-35500Т4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
КД386-40000Т4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
КД386-45000Т4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
установка 2.Параметерс
шкаф 3.Контрол
Контактное лицо: Tim
Телефон: +8618665335699